Vaše směnárna pro Západní Čechy a Plzeň

 Mobil: 725 800 800

Úvod > Kurzovní lístek bank

Kurzovní lístek bank

Kurzy bank ze dne: 30.04.2024 12:00

Vyberte datum:  h
Měny EUREUR USDUSD
Banky / směnárna Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej
Střed 23:45 25.139 23.564 29.433
Eurowex 25.000 25.300 23.300 23.800 29.250 29.850
Česká spořitelna 24.300 26.060 22.690 24.340 28.440 30.510
Československá obchodní banka 24.495 25.818 22.882 24.120 28.703 30.257
Raiffeisenbank 23.834 23.834 22.258 22.258 27.907 27.907
Komerční banka 26.210 25.145 24.482 23.453 30.687 29.417
UniCredit Bank 23.920 26.437 22.340 24.692 28.001 30.948
u Eurowexu neplatíte žádné poplatky u nás neplatíte žádné poplatky 0%

Kurzy jsou převzaty z kurzovních lístků uvedených bank.

Kalkulátor úspor směnárny

Rychlý kalkulátor
Graf vývoje kursu
EUR

USD

Copyright © 2011 Eurowex s.r.o.
Copyright © 2011 Eurowex s.r.o.
powered by
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool